
1.65default value
Every Golden Chow-Chow value
| Type | No potion | Fly | Ride | Fly Ride |
|---|---|---|---|---|
| DNormal | 1.65 | 1.95 | 1.95 | 2.35 |
| NNeon | 7.75 | 8.7 | 8.7 | 9.5 |
| MMega | 37 | 38.9 | 38 | 40 |
How Golden Chow-Chow has moved
The full value record we hold, since 7 Aug 2024.
Loading chart…
Recent changes
All updates →- 24 Jul 2026MFR46 → 40 (-13.0%)
- 24 Jul 2026NFR11 → 9.5 (-13.6%)
- 24 Jul 2026D2 → 1.65 (-17.5%)
- 6 May 2026NFR12 → 11 (-8.3%)
- 6 May 2026MFR51 → 46 (-9.8%)
- 15 Apr 2026NFR12.5 → 12 (-4.0%)
- 15 Apr 2026MFR54 → 51 (-5.6%)
- 26 Mar 2026MFR56 → 54 (-3.6%)
- 26 Mar 2026NFR13 → 12.5 (-3.8%)
- 26 Mar 2026D2.25 → 2 (-11.1%)
- 15 Mar 2026MFR60 → 56 (-6.7%)
- 15 Mar 2026NFR14 → 13 (-7.1%)
More Adopt Me pets
Close in value to Golden Chow-Chow.
Get the Elvebredd App
Adopt Me values and WFL calculator, right in your pocket.
Free on iPhone, iPad and Android